お知らせ&イベント
第4回事例研究部会議事要旨
- 日時
- 平成22年5月27日(木) 15:30〜17:30
- 場所
- サンポートホール高松 第一小ホール
- 出席者
- 約70名
- 議事概要
(1)新規参加団体の紹介
堀口副座長より、新規参加団体の紹介。
【新規参加団体】(株)幸燿
(2)総会での決定事項
- 治験IT化部会の設立
- 連携相談窓口の設置 (詳細は改めて事務局よりご連絡します。)
(3)事例研究
事例1:ネットワーク対応周産期電子カルテの開発
(株)ミトラ 杉原満則氏より、周産期ネットワークのシステムについての説明と経済産業省事業「地域医療情報連携システムの標準化及び実証実験」における周産期医療を対象とする開放型地域医療連携システムの構築と実証 の報告があった。
【主な質疑応答】
Q. | 他に周産期に特化した電子カルテというのは製品として存在するのかどうか。 |
A. | 他にも周産期の電子カルテシステムの製品は存在する。 |
Q. | 今ある基幹システムの部門システムとして使用できるということだが、既に基幹システムに周産期データが存在しているが、本システムを導入した場合のデータ移行はどのように行うのか。 |
A. | テキストでなく数値情報などの標準化されたデータ形式であればデータ移行は可能であると考えている。 |
事例2:平成21年度社会保障カード(仮称)の制度設計に向けた検討のための実証事業
(株)ミトラ 大桃一浩氏より、社会保障カード実証事業について概要と平成22年4月から 行われる実証方法の取組みの説明があった。
【主な質疑応答】
Q. | ディレクトリで原データのあるところにアクセスする方法も考えられるのだと思うが、なぜ中間データベースを設けて、という形をとっているのか。 |
A. | 中間データベースサーバーを用いることによって、本来あるデータベースのセキュリティを担保するという意味がある。また中間データベースサーバーに全データをずっと保存しているわけではなく、必要に応じてデータを利用している。 |
Q. | 社会保障カードは個人認証が重要となるが、カードと暗証番号の認証のみとのこと。生体認証は今回の取組みではなぜ取り入れられなかったのか。コスト面のことが影響しているのか。 |
A. | 生体認証は将来取り入れた方がいいと思う。コストはさほどかからないように思う。クレジットカード、キャッシュカード、住基カードのイメージで仕組みが決められたため現段階ではカードと暗証番号の認証となっているが、今後の取り組みで生体認証が選択される可能性もある。 |
事例3:地域連携医療ネットワークを利用した糖尿病克服への挑戦 香川大学医学部循環器・腎臓・脳卒中内科 チーム香川 清元秀泰氏より、香川大学医学部、香川県、香川県医師会の合同プロジェクトチームによる糖尿病クリティカルパス実証事業について説明があった。
【主な質疑応答】
Q. | 糖尿病の実証事業の中で対象となったのは40歳前後だが、小中高生など若年層の肥満において糖尿病との関係と糖尿病を克服するのにどのような考えがあるのか。また、メタボ改善に運動と食事は必要であるが、食事についての啓蒙方法についてどのように考えているのか。 |
A. | 現在10代、いわゆるハンバーガー世代の脂質摂取量がアメリカを上回っており、メタボ予備軍と言われ非常に問題となっている。インフラが整備されれば健診データだけでなく、学校健診とリンクした肥満児対策に利用できるかと思っている。 食事療法については、調査の中で利用したソフトに食事日記をつけられるページがあり、運動記録とのバランスを確認できる。本番の糖尿病クリティカルパスにも反映したい。 |
Q. | 糖尿病克服にあたり食事・運動の体質改善はいろいろ調査されてきたが、今回の調査で新たに分かったこと、意外に思ったことは何か。 |
A. | 運動療法は6週間の短期間では、効果を感じにくい。肥満度が高いと運動によって関節や靭帯を痛めたり、またきちんとした指導を受けられないと逆に体重増加したりする。今回の調査ではかかりつけ医への訪問が3回だったが、糖尿病クリティカルパスではきめ細かく通いそこで指導を受けるようにする。また、インクレチンの変化も期待したが、6週間では変化はなかった。プロジェクト期間は5年間なので、そこでの評価を期待したい。 |
事例4:日本版EHR研究班の概要
兵庫医科大学 宮本正喜氏より日本版EHR研究班の概要、メンバー、地域医療連携の状況について説明があった。
【主な質疑応答】
Q. | 各医療機関のデータを取りに行く際、セキュリティはどのくらい安全とされているのか。 |
A. | FTPを使用するのだが、送信時は問題ない。受信時の認証についても進んでいるので問題点はクリアできると思う。ただ、送信時にウィルスが介在する場合、病院システムに感染する可能性もある。GATEWAYを用いて、チェックする必要性があるように思うが費用面の問題もある。 |
Q. | IDリンクにおいて医療機関にあるデータは標準化されていないと集めにくいのか。 |
A. | その通り。構造が違う、並び方も違うといったことがあるので標準化の必要がある。 |
Q. | 今後の日本版EHR研究班の予定はどのようになっているのか。 |
A. | 今まで日本版EHR標準化の議論をしてきたが、田中先生のプロジェクトで厚労省から認められた地域連携パス標準化を二年間進めていく予定である。データの標準化ではなくファイルの標準化を中心に考えていく。 |
- その他
- 次回部会 7月15日(木) 東京・産総研臨海副都心センター
- 閉会
Copyright © 2009 Healthcare Innovation Forum All Rights Reserved.